| Вид на пакување | Тегла 720г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Производ | Корнишон екстра | Корнишон 1-ва класа | Корнишон 2-ра класа | ||
| Нето тежина/г. | 720 | 720 | 720 | ||
| Нето плод | 400 | 400 | 400 | ||
| Бруто тежина по тегла | 900 | 900 | 900 | ||
| бруто тежина по пакет | 5400 | 5400 | 5400 |
| Пакување ЕУРО палета | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Единици во пакет | 6 | ||||
| Пакети по ред | 16 | ||||
| Број на редови во висина | 7 | ||||
| Пакети на палета | 112 | ||||
| Единици на палета | 672 |

