| Вид на пакување | Тегла 720г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производ | Црна трпезна маслинка | Маслинка каламата | Зелена маслинка | Зелена маслинка полнета со паста од пиперка | Зелена маслинка полнета со бадем | Зелена маслинка без семка |
| Нето тежина/г. | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Нето плод | 450 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Бруто тежина по кутија | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| бруто тежина по пакет | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 |
| Пакување ЕУРО палета | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единици во пакет | 6 | |||||
| Пакети по ред | 16 | |||||
| Број на редови во висина | 7 | |||||
| Пакети на палета | 112 | |||||
| Единици на палета | 672 |

